Elsa Linn Karlsson Holmberg
Medlemsnummer: 845994
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 34 år Spelålder: 26-36 Längd: 160 cm Vikt: 51 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Uppsala,sthlm ,Gbg,danska,gotländska,skånska,småländska,förortsvenska,finlandsvenska , amerikansk, B Har körkort: Nej |
Språk:
| Spanska | Bra |
| Engelska | Flytande |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Medel |
| Röstjobb | Lite |
| Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Stenbeck | Eftersynk | Televerket statister | SVT | 2024 |
| Hellenius hörna | Röstskådespelare | Syster yster | Tv4 | 2024 |
| Skiftet/The NewForce | Statist | Glädjeflicka | Netflix | 2024 |
| Vaka | Statist | Patient | Amazon prime , unlimited stories | 2024 |
| Röda Korsets Högskola | Statist | Sjuksköterska | Spoon Agency | 2024 |
| Stenbeck | Avancerad Statist | Servitris, nattinspelning | FLX | 2024 |
| The Pirate bay | Avancerad Statist | Kollega | Svt | 2023 |
| Trolösa serie | Statist | Servitris, nattinspelning | SVT | 2023 |
| Live game show Gamla Stan | Skådespelare | Lisbeth Salander | Cobalt Travel | 2023 |
| I dina händer | Statist | Begravnings gäst | Sigge Eklund ,Sf Studios, Netflix | 2023 |
| Massacre of the innocent | Skådespelare/avancerad statist | Naken /del av köttvägg | Sara Kara ,Svt & Film i väst | 2023 |
| Painkiller Gabriella Pitchler 2024 | Avancerad statist | Konstnär | Garage film | 2023 |
| Gröna Lund | Mingelkaraktär skådespelare | Snöröjare och sportkommentator | Gröna Lund | 2022 |
| Halloween | Skådes | Spökbarn | Kolmården | 2022 |
| Reklam | Statist | Kund | Ica | 2019 |
| Gåsmamman | Statist, Replik | Demonstrant | SVT | 2018 |
| Elsa & the Unicorns | Sångerska | Mig själv | West Pride | 2017 |
| Vår tid är nu | Avancerad statist | Flanör/Festprisse | Svt | 2017 |
| På äventyr i fablernas värld | Regissör | Tango Räv | Fringe festivalen | 2017 |
| På Äventyr i Fablernas värld | Regissör & skådespelare | Ugglan | 2016 | |
| Halloween | Aktör | zombie | Liseberg | 2016 |
| Trans It Musikalen | Skådespelare | Marcus+Röstskådepel och dansar | Malinda Lindmark | 2015 |
| Showgruppen Musli | skådespelare/dansare | Adelsdam | Malinda Lindmark | 2014 |
| Ögon blå | Statist | Jornalist | Svt | 2014 |
| Soporna staden & döden | Skådespelare | " Prostituerad" & "Dvärgen" | Teaterverket | 2013 |
| Anne Frank | Skådespelare | 6 Roller | Geijerskolan | 2012 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Dramapedagog utbildning Västerberg | Drama, teater, Impro | 2019 | 2021 |
| Improvisationsstudion Stockholm | Stand up | 2021 | 2021 |
| Zhenya Topov (The American Academy of Dr | Fysisk teater | 2014 | 2014 |
| Ella Pop & Rock | Turne pop & rock | 2013 | 2013 |
| Geijerskolan | MusikTeater | 2011 | 2012 |
| Kerstin steinbach Sollentuna fria | Skådespelare (stanislavski metoden) | 2007 | 2010 |
Populära jobb just nu
Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
